Chiffres Clés
Données et Chiffres 2022 :
| P.D.G. : | M. Jean-Louis FERRAND | |
| Année de Création : | 1976 | |
| Tonnage Traité : | 10.000 tonnes |
|
| Chiffre d'Affaires : | 51 millions d'euros | |
| Effectif Abattoir et Somafer : |
180 personnes |
|
| Agréments Sanitaires : | ||
| Abattoir : FR 87-014-032 CE | ||
| Découpe : FR 87-014-002 CE | ||
| Notes obtenues dans le cadre de la déclaration égalité femmes/hommes : | ||
| Indicateur 2 = 35 | ||
| Indicateur 4 = 5 |
